Busca por empresa / fii
Procurar por ação/empresa/fii

Resultado da busca

Papel Cotação P/L P/VP PSR Div.Yield P/Ativo P/Cap.Giro P/EBIT P/Ativ Circ.Liq EV/EBIT EV/EBITDA Mrg Ebit Mrg. Líq. Liq. Corr. ROIC ROE Liq.2meses Patrim. Líq Dív.Brut/ Patrim. Cresc. Rec.5a
CLAN3 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% -1,05% 0,00 1.012.240.000,00 0,00 -63,96%
PORP4 2,40 0,00 0,00 0,000 0,00% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% -2,08% 0,00 22.399.000,00 0,00 13,66%
CSTB4 147,69 0,00 0,00 0,000 0,00% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,85% 28,98% 2,60 22,40% 20,11% 0,00 8.420.670.000,00 0,14 31,91%
IVTT3 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% -0,40% 0,00 1.083.050.000,00 0,00 20,67%
CSTB3 150,00 0,00 0,00 0,000 0,00% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,85% 28,98% 2,60 22,40% 20,11% 0,00 8.420.670.000,00 0,14 31,91%
POPR4 10,17 0,00 0,00 0,000 0,00% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,66% 5,65% 1,08 15,25% 19,93% 0,00 545.803.000,00 0,82 30,93%
MNSA3 0,42 0,00 0,00 0,000 0,00% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -208,15% -362,66% 3,63 -13,50% 145,70% 0,00 -9.105.000,00 -6,52 -41,11%
PMET3 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 4,10% 0,00 -290.863.000,00 0,00 37,74%
CFLU4 1.000,00 0,00 0,00 0,000 0,00% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,88% 10,72% 1,10 17,68% 32,15% 0,00 60.351.000,00 0,06 8,14%
MNSA4 0,47 0,00 0,00 0,000 0,00% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -208,15% -362,66% 3,63 -13,50% 145,70% 0,00 -9.105.000,00 -6,52 -41,11%
GNDI3 66,95 -3.584,82 5,84 3,423 2,39% 2,378 79,65 87,05 -6,21 91,13 50,88 3,93% -0,09% 1,17 3,09% -0,16% 0,00 7.116.080.000,00 0,53 25,23%
GUAR4 151,00 -2.200,21 14,43 8,570 0,00% 5,281 20,80 217,88 811,12 220,96 78,78 3,93% -0,39% 1,66 3,20% -0,66% 0,00 5.223.160.000,00 0,67 5,56%
PLDN4 486,00 -553,07 1,08 0,919 0,00% 0,611 1,07 -75,56 3,10 -33,12 -33,12 -1,22% -0,17% 10,81 -1,27% -0,20% 0,00 289.939.000,00 0,01 10,26%
BAHI4 86,00 -339,05 18,51 6,009 0,00% 3,812 -19,49 -404,20 -5,48 -419,09 212,84 -1,49% -1,77% 0,33 -1,02% -5,46% 0,00 122.640.000,00 0,98 57,20%
LCSA4 35,09 -337,52 -228,00 79,738 0,00% 125,308 -202,27 -505,80 -96,61 -506,56 -506,56 -15,77% -23,63% 0,29 -28,74% 67,55% 0,00 -377.568.000,00 -0,35 6.354,07%
BHGR3 19,10 -272,16 1,10 3,613 0,00% 0,855 -194,45 23,70 -8,56 25,95 14,20 15,24% -1,31% 0,96 3,93% -0,40% 0,00 1.077.600.000,00 0,20 20,67%
DMMO3 1,76 -258,65 -1,72 2,854 0,00% 3,346 11,90 6,37 -1,37 5,90 5,42 44,81% -1,10% 2,25 70,39% 0,66% 0,00 -553.275.000,00 0,00 -17,37%
BAHI5 65,00 -256,26 13,99 4,542 0,00% 2,881 -14,73 -305,50 -4,14 -320,39 162,72 -1,49% -1,77% 0,33 -1,02% -5,46% 0,00 122.640.000,00 0,98 57,20%
FRIO3 301,00 -232,79 -4,57 0,962 0,00% 1,057 -3,23 21,76 -2,17 36,96 22,27 4,42% 0,42% 0,68 7,11% 1,96% 16.947,20 -414.191.000,00 -3,62 9,28%
RJCP3 0,01 -224,70 0,65 0,000 0,00% 0,619 0,00 -522,94 0,00 -523,96 -917,32 0,00% 0,00% 0,00 0,00% -0,29% 0,00 17.287.200,00 0,00 0,00%
ABYA3 4,91 -214,80 1,76 2,055 0,00% 0,527 1,98 19,96 -2,75 33,67 33,67 10,29% -0,96% 2,09 2,78% -0,82% 0,00 292.060.000,00 1,31 16,41%
PITI4 1,28 -204,74 0,00 0,000 0,00% 0,000 0,00 -2.637,65 0,00 -2.637,65 111,07 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 -29,63%
ENAT3 28,82 -168,76 1,98 5,517 0,52% 0,941 7,62 58,38 -3,63 65,89 10,84 9,45% -3,27% 1,88 2,20% -1,17% 77.816.100,00 3.877.450.000,00 0,71 13,63%
SCLO3 14,10 -161,14 -0,08 0,000 0,00% 0,726 -0,08 -161,14 -0,08 -482,66 -482,66 0,00% 0,00% 0,01 -0,47% 0,05% 0,00 -161.270.000,00 -0,17 -55,74%
APER3 44,10 -136,91 1,92 2,817 0,70% 1,094 -16,80 22,11 -4,42 22,40 15,04 12,74% -2,17% 0,74 5,29% -1,40% 105.680,00 469.071.000,00 0,11 39,89%
SYNE3 8,80 -133,77 0,89 3,163 0,00% 0,335 3,98 7,55 -1,31 11,25 8,39 41,91% 1,31% 5,28 4,84% -0,66% 4.690.100,00 1.516.280.000,00 0,64 -2,28%
MRVE3 6,67 -125,91 0,56 0,505 0,00% 0,150 0,62 13,47 -0,64 40,17 27,17 3,75% -0,25% 2,07 1,16% -0,44% 133.560.000,00 6.745.350.000,00 1,16 4,17%
LCSA3 12,50 -120,23 -81,22 28,405 0,00% 44,638 -72,05 -180,18 -34,41 -180,95 -180,95 -15,77% -23,63% 0,29 -28,74% 67,55% 0,00 -377.568.000,00 -0,35 6.354,07%
MAGG3 59,40 -119,98 1,32 0,684 0,00% 0,440 9,32 4,07 -1,55 6,41 5,34 16,82% -0,57% 1,14 14,05% -1,10% 0,00 2.246.130.000,00 1,03 9,27%
PLAS3 6,56 -114,16 -0,20 0,086 0,00% 0,120 -0,31 -3,95 -0,09 -17,45 10,79 -2,18% -0,08% 0,45 -3,67% 0,17% 10.641,10 -409.281.000,00 -0,72 28,64%
SQIA3 27,37 -110,33 3,70 3,592 0,20% 1,490 25,87 62,33 -3,84 67,32 18,50 5,76% -2,88% 1,43 2,81% -3,35% 0,00 650.717.000,00 0,65 46,32%
GUAR3 7,24 -105,49 0,69 0,411 0,00% 0,253 1,00 10,45 38,89 13,53 4,82 3,93% -0,39% 1,66 3,20% -0,66% 22.670.700,00 5.223.160.000,00 0,67 5,56%
ATOM3 2,15 -99,38 3,02 2,409 0,00% 1,973 2,09 -26,03 3,14 -16,08 -17,95 -9,26% -2,42% 30,64 -32,48% -3,04% 80.610,50 16.924.000,00 0,00 19,39%
LINX3 37,40 -90,95 4,38 7,885 1,52% 2,745 11,96 53,17 47,06 51,49 22,97 14,83% -8,67% 2,14 6,82% -4,81% 0,00 1.619.010.000,00 0,22 15,54%
BNCA3 70,30 -90,30 2,45 0,000 0,00% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% -2,72% 0,00 3.068.150.000,00 0,00 2,41%
HETA3 96,00 -77,22 -0,14 12,959 0,00% 3,761 -17,50 22,52 -0,14 171,82 171,82 57,54% -16,78% 0,49 16,71% 0,18% 0,00 -351.552.000,00 -0,92 36,54%
AMIL3 32,20 -73,28 7,70 1,129 0,00% 2,003 -16,95 136,58 -5,43 138,61 50,13 0,83% -1,53% 0,75 2,22% -10,51% 0,00 1.532.980.000,00 1,24 28,47%
BRTP3 35,71 -67,26 2,45 1,168 0,00% 0,684 8,98 6,03 -2,40 7,55 7,55 19,37% -2,96% 1,29 13,41% -3,64% 0,00 5.302.340.000,00 0,91 3,66%
IDVL11 140,00 -66,00 60,56 0,000 0,00% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% -91,76% 0,00 237.683.000,00 0,00 0,00%
PRGA4 75,00 -62,20 8,46 2,354 0,00% 2,203 19,22 202,97 -8,05 219,67 35,50 1,16% -3,49% 1,34 1,83% -13,59% 0,00 14.923.400.000,00 1,35 13,36%
CSNA3 14,12 -58,84 1,07 0,412 13,88% 0,205 2,32 2,51 -0,48 6,16 4,24 16,45% 0,89% 1,32 11,29% -1,82% 118.725.000,00 17.500.700.000,00 2,56 16,76%
PEFX5 19,00 -52,04 1,68 0,477 0,00% 0,597 20,34 5,75 -3,18 6,59 0,00 8,30% -0,92% 1,07 11,77% -3,24% 0,00 396.955.000,00 0,31 4,36%
PEFX3 19,00 -52,04 1,68 0,477 0,00% 0,597 20,34 5,75 -3,18 6,59 0,00 8,30% -0,92% 1,07 11,77% -3,24% 0,00 396.955.000,00 0,31 4,36%
CLSA3 7,65 -51,33 1,99 2,852 0,00% 1,632 3,48 -16,99 3,63 -12,74 -26,79 -16,78% -5,56% 3,88 -18,48% -3,88% 9.771.160,00 720.924.000,00 0,05 13,21%
MTIG4 23,00 -49,52 -359,15 56,001 0,00% 36,906 -50,93 -94,31 -44,00 -95,57 -104,60 -59,38% -113,09% 0,27 -47,80% 725,28% 0,00 -7.835.380,00 -4,95 -26,54%
TOYB4 2,50 -47,96 -5,43 5,256 0,00% 4,405 -6,47 -9,04 -3,83 -9,15 -9,67 -58,16% -10,96% 0,49 -59,36% 11,31% 0,00 -13.852.000,00 -0,07 -26,99%
JBSS3 22,91 -47,90 1,17 0,140 4,36% 0,247 1,66 9,85 -0,63 24,20 7,86 1,42% -0,20% 1,64 3,37% -2,45% 174.988.000,00 43.351.100.000,00 2,23 15,94%
IMBI3 5,01 -46,42 2,81 2.659,020 0,00% 0,518 -2,21 -97,12 -0,37 -104,72 -107,45 -2.737,88% -13.821,20% 0,05 -0,54% -6,05% 0,00 62.544.000,00 0,22 -57,16%
CLAN4 3,00 -44,92 0,47 15,151 0,00% 0,406 -15,50 -82,56 -6,36 -97,43 22,68 -18,35% -33,73% 0,73 -0,50% -1,05% 0,00 1.012.240.000,00 0,08 -63,96%
MAPT4 7,30 -44,43 -1,07 0,000 0,00% 8,679 -1.341,74 -50,82 -0,96 -50,82 -50,82 0,00% 0,00% 0,00 -17,19% 2,42% 39.369,80 -6.244.000,00 0,00 0,00%
TOYB3 2,29 -43,94 -4,97 4,815 0,00% 4,035 -5,93 -8,28 -3,50 -8,39 -8,87 -58,16% -10,96% 0,49 -59,36% 11,31% 0,00 -13.852.000,00 -0,07 -26,99%
EBTP3 10,21 -43,56 1,17 0,548 0,00% 0,353 -502,47 6,42 -0,73 8,46 2,85 8,53% -1,03% 0,99 6,03% -2,68% 0,00 10.782.200.000,00 0,39 22,10%
EBTP4 10,00 -42,66 1,14 0,537 0,00% 0,346 -492,13 6,29 -0,71 8,33 2,81 8,53% -1,03% 0,99 6,03% -2,68% 0,00 10.782.200.000,00 0,39 22,10%
FBRA4 34,58 -39,57 1,66 0,457 0,00% 0,738 18,94 7,40 -4,43 10,62 10,62 6,18% -1,15% 1,11 11,94% -4,20% 0,00 213.406.000,00 0,77 12,48%
BRTP4 20,81 -39,19 1,43 0,681 0,00% 0,399 5,23 3,51 -1,40 5,03 5,03 19,37% -2,96% 1,29 13,41% -3,64% 0,00 5.302.340.000,00 0,91 3,66%
RCSL3 1,57 -38,60 419,84 3,522 0,00% 3,296 27,94 -65,98 -6,21 -65,80 -117,31 -5,34% -9,13% 1,34 -5,31% -1.087,60% 2.568.940,00 476.000,00 0,00 37,43%
HAPV3 3,78 -38,55 0,58 1,041 0,00% 0,379 14,33 47,96 -1,83 55,57 12,13 2,17% -2,70% 1,23 0,88% -1,51% 231.883.000,00 49.092.200.000,00 0,23 51,94%
LIGH3 16,66 -38,10 6,33 0,499 0,00% 0,333 -0,65 6,19 -0,43 14,35 8,80 8,06% -1,31% 0,25 6,00% -16,62% 0,00 1.033.620.000,00 8,74 2,29%
LWSA3 4,70 -38,05 0,97 2,170 1,11% 0,609 5,51 34,36 12,30 20,75 8,48 6,32% -5,70% 1,35 2,42% -2,56% 41.079.900,00 2.882.150.000,00 0,03 38,62%
MAPT3 6,00 -36,52 -0,88 0,000 0,00% 7,133 -1.102,80 -41,77 -0,79 -41,77 -41,77 0,00% 0,00% 0,00 -17,19% 2,42% 5.239,23 -6.244.000,00 0,00 0,00%
AURE3 11,48 -36,14 0,93 1,857 29,62% 0,396 5,50 12,57 -1,07 16,05 9,43 14,77% -5,14% 1,54 3,63% -2,57% 53.311.900,00 12.369.000.000,00 0,52 53,48%
ITEC3 40,10 -35,12 22,04 2.611,690 0,00% 9,216 25,42 -26,00 -68,91 -24,80 -29,56 -10.044,70% -7.435,88% 5,23 -63,06% -62,76% 0,00 20.143.000,00 0,00 -74,79%
BAHI3 8,23 -32,45 1,77 0,575 0,00% 0,365 -1,87 -38,68 -0,52 -53,57 27,21 -1,49% -1,77% 0,33 -1,02% -5,46% 37.986,10 122.640.000,00 0,98 57,20%
IMBI4 3,50 -32,43 1,96 1.857,600 0,00% 0,362 -1,54 -67,85 -0,26 -75,44 -77,41 -2.737,88% -13.821,20% 0,05 -0,54% -6,05% 0,00 62.544.000,00 0,22 -57,16%
PRTX3 2,77 -32,27 -145,32 297,651 0,00% 1,400 -2,57 -97,11 -1,43 -128,99 37,19 -306,50% -922,47% 0,05 -1,50% 450,37% 0,00 -18.917.000,00 -49,85 307,96%
OMGE3 27,57 -32,03 1,59 3,419 0,00% 0,543 10,86 12,56 -1,06 24,34 13,09 27,23% -11,12% 1,72 4,69% -4,95% 0,00 3.483.570.000,00 1,66 38,73%
DFVA3 9,90 -31,38 60,69 4,327 0,00% 5,365 29,10 -55,91 -31,47 -58,28 -58,28 -7,74% -13,79% 1,33 -10,35% -193,42% 0,00 1.170.000,00 2,84 3,39%
ASTA4 25,83 -30,79 1,00 0,652 0,00% 0,446 2,57 19,90 -3,30 33,20 33,20 3,28% -2,12% 1,71 2,52% -3,25% 0,00 515.672.000,00 0,85 -4,73%
CRFB3 11,55 -30,63 1,27 0,222 0,73% 0,262 -8,73 6,55 -0,89 8,93 5,87 3,38% -0,58% 0,94 6,15% -4,14% 78.553.400,00 19.218.000.000,00 1,10 17,07%
AMBP3 10,37 -30,50 0,99 0,355 0,87% 0,149 0,62 1,72 -0,41 5,93 4,20 20,64% 1,16% 2,37 11,86% -3,26% 15.487.500,00 1.742.600.000,00 4,09 87,83%
VGOR4 5,87 -29,58 7,18 1,229 0,00% 1,468 113,97 27,32 -3,22 34,09 34,09 4,50% -4,59% 1,04 6,00% -24,29% 0,00 135.178.000,00 1,89 4,77%
CRBM3 90,00 -28,95 3,26 1,498 0,00% 1,172 2,98 -15,45 16,90 -14,17 -14,17 -9,70% -5,18% 2,24 -12,71% -11,28% 0,00 827.347.000,00 0,45 -1,58%
RNEW3 1,05 -28,36 0,28 1,150 0,00% 0,085 -0,88 2,25 -0,13 11,27 5,99 51,17% -4,05% 0,32 3,90% -0,99% 87.328,00 933.020.000,00 1,15 31,75%
RNEW11 3,12 -28,09 0,28 1,139 0,00% 0,084 -0,87 2,23 -0,13 11,25 5,98 51,17% -4,05% 0,32 3,90% -0,99% 32.427,10 933.020.000,00 1,15 31,75%
RNEW4 1,04 -28,09 0,28 1,139 0,00% 0,084 -0,87 2,23 -0,13 11,25 5,98 51,17% -4,05% 0,32 3,90% -0,99% 181.001,00 933.020.000,00 1,15 31,75%
SEER3 5,61 -25,75 0,60 0,394 0,00% 0,207 3,31 3,09 -0,51 5,50 2,80 12,75% -1,53% 1,33 7,40% -2,32% 4.717.230,00 1.209.490.000,00 0,71 10,69%
DFVA4 8,00 -25,35 49,04 3,497 0,00% 4,335 23,51 -45,18 -25,43 -47,55 -47,55 -7,74% -13,79% 1,33 -10,35% -193,42% 0,00 1.170.000,00 2,84 3,39%
BIOM3 16,01 -24,38 16,52 17,181 0,00% 5,891 46,03 -29,72 -21,72 -31,18 -31,18 -57,82% -70,47% 1,52 -25,96% -67,75% 1.573.520,00 122.940.000,00 1,25 77,61%
OFSA3 21,70 -23,43 1,70 1,241 1,27% 0,915 1,96 11,95 4,89 13,26 9,68 10,38% -5,30% 3,56 10,88% -7,25% 207.793,00 689.374.000,00 0,63 12,70%
PTBL3 5,82 -23,36 2,13 0,375 3,61% 0,249 77,48 7,54 -0,52 15,75 6,94 4,97% -1,60% 1,01 4,81% -9,10% 4.483.990,00 385.934.000,00 3,57 20,35%
MODL3 3,08 -22,99 1,88 0,000 0,71% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% -8,17% 0,00 1.154.890.000,00 0,00 -62,37%
TAMM4 52,73 -22,74 3,80 0,626 0,00% 0,524 -31,11 9,77 -0,96 18,01 9,66 6,41% -2,21% 0,95 6,36% -16,70% 0,00 2.174.310.000,00 4,08 9,79%
TAMM3 52,60 -22,68 3,79 0,625 0,00% 0,523 -31,04 9,74 -0,96 17,98 9,65 6,41% -2,21% 0,95 6,36% -16,70% 0,00 2.174.310.000,00 4,08 9,79%
KROT11 40,00 -21,76 0,92 1,844 0,00% 0,427 8,16 8,68 -1,44 13,52 8,78 21,26% -8,79% 1,36 5,60% -4,23% 0,00 11.665.400.000,00 0,67 -4,05%
TPIS3 3,92 -21,50 0,19 0,167 0,00% 0,061 -0,49 2,41 -0,10 22,85 6,52 6,95% -1,02% 0,33 2,68% -0,89% 173.299,00 897.436.000,00 1,70 2,27%
CASH3 4,56 -21,37 0,51 1,214 52,73% 0,405 0,65 -5,58 0,73 3,76 5,21 -21,76% -7,82% 5,63 -22,96% -2,39% 14.921.100,00 776.479.000,00 0,00 47,01%
MODL11 8,46 -21,05 1,72 0,000 0,00% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% -8,17% 0,00 1.154.890.000,00 0,00 -62,37%
LVTC3 3,77 -20,53 0,38 0,271 0,00% 0,180 0,71 1,37 -1,40 0,80 0,38 19,72% -1,32% 2,74 15,38% -1,87% 70.326,60 635.111.000,00 0,00 7,08%
MODL4 2,72 -20,30 1,66 0,000 0,00% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% -8,17% 0,00 1.154.890.000,00 0,00 -62,37%
CESP3 25,55 -19,83 1,12 6,411 0,00% 0,657 7,94 14,42 -2,26 16,13 9,88 44,45% -32,33% 3,09 5,14% -5,64% 0,00 7.961.190.000,00 0,31 0,54%
CESP6 25,25 -19,59 1,11 6,336 0,00% 0,649 7,85 14,25 -2,23 15,96 9,78 44,45% -32,33% 3,09 5,14% -5,64% 0,00 7.961.190.000,00 0,31 0,54%
KROT4 5,12 -19,49 0,82 1,652 0,00% 0,382 7,31 7,77 -1,29 12,62 8,19 21,26% -8,79% 1,36 5,60% -4,23% 0,00 11.665.400.000,00 0,67 -4,05%
CESP5 25,00 -19,40 1,10 6,273 0,00% 0,643 7,77 14,11 -2,21 15,82 9,69 44,45% -32,33% 3,09 5,14% -5,64% 0,00 7.961.190.000,00 0,31 0,54%
CRBM7 60,00 -19,30 2,18 0,999 0,00% 0,782 1,99 -10,30 11,26 -9,02 -9,02 -9,70% -5,18% 2,24 -12,71% -11,28% 0,00 827.347.000,00 0,45 -1,58%
WMBY3 25,39 -19,30 2,87 0,836 0,00% 0,182 1,20 8,62 -1,50 25,02 25,02 9,70% -7,05% 1,44 2,39% -14,86% 0,00 212.439.000,00 6,51 -14,48%
TDBH4 0,66 -18,63 1,28 0,906 0,00% 0,811 -6,15 8,73 -5,66 10,23 10,23 10,38% -4,86% 0,63 10,48% -6,85% 0,00 554.115.000,00 0,27 35,74%
TANC4 43,00 -18,54 3,10 0,511 0,00% 0,428 -25,37 7,96 -0,78 16,20 8,69 6,41% -2,21% 0,95 6,36% -16,70% 0,00 2.174.310.000,00 4,08 9,79%
MNDL3 48,00 -17,44 0,81 0,142 0,00% 0,088 -0,72 1,39 -0,17 6,39 5,38 10,22% -0,82% 0,76 6,80% -4,66% 28.214,10 146.648.000,00 2,93 15,92%
TEND3 13,06 -16,77 1,87 0,554 0,00% 0,354 1,63 8,40 -1,40 11,15 8,43 6,59% -3,53% 1,64 5,21% -11,15% 41.058.900,00 859.524.000,00 1,45 8,89%
CCIM3 5,52 -16,44 0,94 0,498 0,00% 0,198 0,53 8,96 -1,09 25,04 38,84 5,55% -3,03% 2,58 2,38% -5,75% 0,00 660.347.000,00 1,93 29,98%
TDBH3 0,56 -15,81 1,08 0,769 0,00% 0,688 -5,22 7,40 -4,80 8,91 8,91 10,38% -4,86% 0,63 10,48% -6,85% 0,00 554.115.000,00 0,27 35,74%
CBEE3 11,80 -15,64 0,56 0,384 0,00% 0,170 -0,63 3,33 -0,33 9,73 5,43 11,56% -2,46% 0,40 5,50% -3,59% 5.636,74 5.340.880.000,00 1,11 8,04%
PCAR4 72,11 -15,56 7,49 1,836 0,00% 1,603 27,23 31,03 -3,60 32,37 16,23 5,92% -11,09% 1,21 7,57% -48,15% 0,00 4.717.000.000,00 1,12 -27,70%
GBIO33 10,40 -14,97 1,32 1,518 0,00% 0,791 7,57 13,53 17,58 16,06 16,06 11,21% -10,14% 1,31 7,12% -8,83% 0,00 838.439.000,00 0,31 -8,99%
ESPA3 0,94 -14,70 0,40 0,338 0,00% 0,149 151,60 2,91 -0,72 9,01 5,14 11,59% -2,54% 1,00 5,56% -2,69% 790.172,00 857.790.000,00 1,01 15,42%
PCAR5 67,12 -14,49 6,97 1,709 0,00% 1,492 25,35 28,89 -3,36 30,23 15,15 5,92% -11,09% 1,21 7,57% -48,15% 0,00 4.717.000.000,00 1,12 -27,70%
BRFS3 17,45 -14,47 1,97 0,548 0,00% 0,513 4,47 47,22 -1,87 63,92 10,33 1,16% -3,49% 1,34 1,83% -13,59% 159.565.000,00 14.923.400.000,00 1,35 13,36%
LECO4 1,46 -13,48 2,00 0,637 0,00% 0,924 -16,84 -29,69 -3,16 -32,69 -32,69 -2,14% -4,72% 0,82 -3,48% -14,82% 0,00 105.928.000,00 0,20 3,58%
SEDU3 23,80 -13,36 15,00 3,443 0,00% 1,531 57,90 -22,47 -2,67 -28,68 -69,64 -15,33% -25,73% 1,09 -8,15% -112,29% 0,00 415.869.000,00 4,67 10,87%
TESA3 48,00 -13,30 1,62 1,007 0,00% 0,523 -11,10 9,41 -1,35 15,25 10,09 10,71% -7,58% 0,86 6,42% -12,18% 0,00 858.223.000,00 1,04 15,48%
DTCY3 4,70 -13,22 -13,09 8,260 0,00% 8,815 -28,84 -12,95 -6,91 -13,24 -26,42 -63,78% -62,47% 0,57 -82,01% 99,00% 278,49 -3.997.000,00 -0,52 -16,00%
BIOM4 8,68 -13,22 8,96 9,315 0,00% 3,194 24,96 -16,11 -11,78 -17,57 -17,57 -57,82% -70,47% 1,52 -25,96% -67,75% 0,00 122.940.000,00 1,25 77,61%
ARTR3 10,01 -13,01 1,31 0,960 0,00% 0,304 -6,23 4,68 -0,45 13,61 6,93 20,53% -7,38% 0,64 7,11% -10,05% 0,00 4.401.740.000,00 2,80 12,37%
RCSL4 0,51 -12,54 136,38 1,144 0,00% 1,071 9,08 -21,43 -2,02 -21,26 -37,90 -5,34% -9,13% 1,34 -5,31% -1.087,60% 2.922.040,00 476.000,00 0,00 37,43%
IGUA3 8,15 -12,52 -1,44 0,568 0,00% 0,564 -0,65 8,22 -0,60 14,80 5,80 6,91% -4,53% 0,34 7,61% 11,52% 0,00 -164.188.000,00 -1,33 -7,41%
FGUI3 12,00 -12,41 -2,15 16,009 0,00% 25,203 -2,20 -57,76 -2,05 -70,17 -70,17 -27,72% -129,00% 0,04 -60,74% 17,32% 0,00 -222.024.000,00 -0,46 2,13%
IGUA6 8,07 -12,40 -1,43 0,562 0,00% 0,558 -0,64 8,14 -0,59 14,72 5,77 6,91% -4,53% 0,34 7,61% 11,52% 0,00 -164.188.000,00 -1,33 -7,41%
IGUA5 7,98 -12,26 -1,41 0,556 0,00% 0,552 -0,64 8,04 -0,59 14,63 5,73 6,91% -4,53% 0,34 7,61% 11,52% 0,00 -164.188.000,00 -1,33 -7,41%
PRVI3 10,54 -11,74 1,61 0,919 0,00% 0,565 -250,86 9,71 -1,48 9,87 6,39 9,46% -7,83% 0,99 6,15% -13,71% 0,00 525.170.000,00 0,10 16,19%
ALPK3 3,99 -11,72 2,36 0,638 0,00% 0,344 -2,51 2,66 -0,48 6,41 3,73 24,03% -5,02% 0,49 14,94% -20,12% 552.550,00 367.314.000,00 3,84 10,44%
ZAMP3 3,99 -11,23 0,79 0,286 0,00% 0,267 -2,72 11,07 -0,60 17,92 3,30 2,58% -2,55% 0,69 2,99% -7,02% 3.086.340,00 1.393.680.000,00 0,80 11,32%
MTIG3 5,21 -11,22 -81,36 12,686 0,00% 8,360 -11,54 -21,36 -9,97 -22,62 -24,76 -59,38% -113,09% 0,27 -47,80% 725,28% 0,00 -7.835.380,00 -4,95 -26,54%
CPNY3 2,35 -11,00 0,42 0,232 0,00% 0,054 0,20 1,21 -0,13 4,21 4,21 19,13% -2,11% 2,26 5,48% -3,86% 0,00 398.830.000,00 2,33 20,10%
MGLU3 1,43 -10,79 1,10 0,287 0,00% 0,282 3,76 18,10 -1,39 24,92 7,97 1,59% -2,66% 1,16 2,36% -10,19% 224.546.000,00 9.610.530.000,00 0,77 15,89%
SIMH3 5,96 -10,51 1,56 0,163 0,31% 0,074 0,76 1,07 -0,13 8,13 4,96 15,27% -2,05% 1,45 9,30% -14,89% 29.207.300,00 3.326.250.000,00 13,62 39,22%
PTBL4 2,59 -10,39 0,95 0,167 0,00% 0,111 34,48 3,36 -0,23 11,56 5,09 4,97% -1,60% 1,01 4,81% -9,10% 0,00 385.934.000,00 3,57 20,35%
ECPR4 90,74 -9,92 1,22 0,000 0,00% 0,624 175,57 -82,97 -1,29 -82,60 -82,72 0,00% 0,00% 2,97 -0,75% -12,28% 0,00 141.476.000,00 0,00 0,00%
ECPR3 90,25 -9,87 1,21 0,000 0,00% 0,621 174,62 -82,52 -1,29 -82,15 -82,27 0,00% 0,00% 2,97 -0,75% -12,28% 0,00 141.476.000,00 0,00 0,00%
TELB3 13,67 -9,27 0,83 2,833 0,00% 0,295 0,89 -3,85 -1,22 -0,27 -1,56 -73,50% -30,55% 5,73 -11,44% -8,93% 16.600,30 1.425.650.000,00 0,07 18,43%
TERI3 64,28 -8,83 0,29 0,107 0,00% 0,081 7,90 7,20 -0,26 39,56 39,56 1,49% -1,91% 1,03 1,25% -3,27% 0,00 3.641.000.000,00 1,43 7,94%
NORD3 9,18 -8,65 -0,37 24,274 0,00% 3,144 -0,37 -248,09 -0,34 -402,87 -402,87 -9,78% -280,55% 0,01 -1,29% 4,32% 6.599,74 -162.544.000,00 -0,23 12,91%
COGN3 2,17 -8,26 0,35 0,700 0,00% 0,162 3,10 3,29 -0,55 8,14 5,28 21,26% -8,79% 1,36 5,60% -4,23% 79.639.600,00 11.665.400.000,00 0,67 -4,05%
ENJU3 2,14 -8,19 1,28 2,229 0,00% 1,050 1,84 -6,05 1,94 -2,40 -3,70 -36,83% -27,23% 4,86 -56,33% -15,59% 1.598.870,00 339.836.000,00 0,00 34,31%
SEMP3 16,86 -8,12 1,36 15,081 0,00% 1,201 15,67 -4,42 15,67 -4,07 -4,07 -340,98% -185,82% 1,64 -30,21% -16,81% 0,00 118.441.000,00 0,00 -10,37%
BAHI11 2,00 -7,88 0,43 0,140 0,00% 0,089 -0,45 -9,40 -0,13 -24,29 12,34 -1,49% -1,77% 0,33 -1,02% -5,46% 0,00 122.640.000,00 0,98 57,20%
